- Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001
- POLICY CONFLITTI DI INTERESSE
- POLICY SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
- INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
- RATING E METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
- MECCANISMI ORGANIZZATIVI E REGOLE INTERNE PER LA PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI STUDI E RICERCHE
- Storico Raccomandazioni
- Distribuzione delle raccomandazioni
- III° PILASTRO
- Regolamento delegato 576/2017
- INFORMATIVA RECLAMI
- INFORMATIVA PRIVACY
MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS 231/2001
SCARICA IL PDF Codice Etico SCARICA IL PDF MOG Parte generale
POLICY CONFLITTI DI INTERESSE
POLICY SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
RATING E METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
Operatività dell’attività di ricerca in materia di investimenti relative a strumenti finanziari
L’Area Equity Research è responsabile dello svolgimento di ricerca fondamentale e tecnica sui mercati regolamentati e non regolamentati azionari italiano ed esteri, ovvero, singoli emittenti e relativi strumenti finanziari negoziati in tali mercati.
Gli analisti, nell’ambito delle attività di studio e analisi individuate, programmate e coordinate dal responsabile dell’Area, svolgono analisi relative ai singoli comparti del mercato azionario e analisi finanziaria.
Le attività vengono svolte nel rispetto: a) delle disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, sezione II, art. 69 – 69 novies Regolamento Emittenti e della Legge 262 del 28.12.2005 e successive modifiche; b) delle best practices del settore, ad es. il Codice Etico di Comportamento dell’AIAF, perseguendo una completa indipendenza di giudizio, in particolare da enti o funzioni interni alla SIM; c) delle policy aziendali in materia di conflitti d’interessi.
STUDI E STATISTICHE
I risultati delle analisi e delle ricerche effettuati dagli analisti sono pubblicati nei report (studi monografici, daily, breaking news, studi di settore) periodici che vengono inviati ai clienti professionali della SIM ed ai principali organi di stampa. Il responsabile, con il contributo degli analisti, definisce i temi e i relativi strumenti finanziari oggetto di presentazione all’interno di tali report.
Gli analisti provvedono a mantenere la documentazione, utilizzata nella redazione di studi e statistiche pubblicati che abbiano dato frutto ad una raccomandazione, relativi a riferimenti informativi che non siano di pubblico dominio (diversamente dagli archivi elettronici degli emittenti, della stampa e dei principali information provider), ma frutto di incontri con il management della società oggetto del report, così come stabilito dalle norme in vigore, per un periodo di cinque anni a partire dalla data di pubblicazione del report. Gli analisti predispongono inoltre misure idonee a dimostrare, su richiesta della Consob, il carattere ragionevole di ogni raccomandazione.
Trimestralmente, ed entro i primi cinque giorni lavorativi seguenti la chiusura del trimestre, il responsabile dell’Area Equity Research provvede a redigere le statistiche di cui all’art. 69 quinquies, comma 2, lettera b, del Regolamento Emittenti.
Ciascun analista, nello svolgimento dei propri compiti, si avvale di tutte le informazioni disponibili, ed in particolare provvede ad analizzare:
- i dati pubblicati direttamente dagli emittenti,
- i dati e le informazioni messi a disposizione dagli emittenti ovvero presentati nel corso di specifici incontri con gli emittenti stessi,
- i dati rivenienti da studi e ricerche di settore,
- i dati sulla congiuntura economica in atto e sui trend di mercato/settore,
- le informazioni pubblicate in occasione di particolari operazioni sul capitale degli emittenti e nel caso, dei relativi emittenti correlati,
- la stampa finanziaria, le banche dati ed i servizi d’informazione.
Gli analisti provvedono, nella redazione degli studi, a distinguere chiaramente i fatti dalle interpretazioni, dalle valutazioni, dalle opinioni o da altri tipi d’informazioni non fattuali, e a riportare fonti attendibili, ovvero indicando chiaramente qualora vi fossero dubbi sulla loro attendibilità. Gli analisti provvedono inoltre ad indicare nei report:
- il nome, la funzione e l’eventuale appartenenza ad associazioni professionali del soggetto che ha preparato la raccomandazione e la persona giuridica responsabile della sua produzione, e l’identità dell’Autorità che ha rilasciato a quest’ultima l’autorizzazione alla prestazione di servizi d’investimento;
- in modo chiaro e visibile la data in cui la raccomandazione viene diffusa per la prima volta, nonché la data a cui si riferiscono tutti i prezzi degli strumenti finanziari menzionati. Di prassi verrà preferibilmente utilizzato il prezzo di riferimento;
- le principali ipotesi elaborate nel formulare la raccomandazione indicando chiaramente come tali tutte le proiezioni, le previsioni e gli obiettivi di prezzo. Va riassunto in modo adeguato ogni elemento di base e ogni metodologia utilizzati per valutare uno strumento finanziario o un emittente, o per fissare un obiettivo di prezzo di uno strumento finanziario;
- nel caso in cui una raccomandazione differisca da una precedente raccomandazione relativa allo stesso emittente diffusa nel corso dei 12 mesi precedenti la sua pubblicazione, va indicata, in modo chiaro e visibile, tale modifica e la data della precedente raccomandazione;
- indicare nel report le informazioni circa la politica di copertura del titolo, es. obblighi contrattuali derivanti da ruoli di specialist e/o corporate broker.
Gli analisti addetti all’Area Equity Research possono modificare la raccomandazione, il target price e/o la classe di rischio, unicamente nei report e non nei daily e nelle breaking news. In questi ultimi è tuttavia possibile modificare la raccomandazione, il target price e la classe di rischio, unicamente portando le stesse ad Under Review. Alla modifica così effettuata seguirà entro breve tempo un report che conterrà la nuova raccomandazione, target price e classe di rischio e tutti i riferimenti relativi ai conflitti di interesse in essere alla data di pubblicazione del report stesso.
Gli analisti possono inviare all’emittente oggetto della ricerca una bozza della stessa, così come stabilito dagli artt. 27 e 28, c2, lett e), del Regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob, senza esplicitare la raccomandazione e/o il target price e al solo fine di verificare la correttezza dei dati riportati nonché l’esatta comprensione degli stessi. Tutte le e-mail inviate secondo tali modalità, vengono archiviate, a cura degli analisti, nella cartella “ARCHIVIO/INVIO AD EMITTENTI”, distinta per anno di invio, residente sul server della SIM.
Gli analisti provvedono a controllare che, in calce ad ogni report contenente una raccomandazione, venga indicato il criterio che viene seguito nella definizione della raccomandazione, la scala di rating adottata, l’orizzonte temporale, l’eventuale benchmark e lo scostamento previsto dal benchmark nell’ambito della scala definita. Il sistema di rating utilizzato nelle raccomandazioni viene definito dal Responsabile dell’Area Equity Research.
La scala di rating è la seguente: il rating BUY (Acquistare), HOLD (Tenere) e SELL (Ridurre). La scala di rating è basata sul rendimento totale atteso (ETR – performance assoluta nei 12 mesi successivi alla pubblicazione dell’analisi, incluso il dividendo ordinario pagato dalla società) e il grado di rischio associato al titolo oggetto dell’analisi.
Di seguito la tabella relativa al calcolo della ETR:
Rendimento Totale Atteso – ETR (per differenti categorie di rischio) | |||
Rating | Low Risk | Medium Risk | High Risk |
BUY | ETR >= 7.5% | ETR >= 10% | ETR >= 15% |
HOLD | -5% < ETR < 7.5% | -5% < ETR < 10% | 0% < ETR < 15% |
SELL | ETR <= -5% | ETR <= -5% | ETR <= 0% |
U.R. | Under Review | ||
N.R. | Not Rated |
Il grado di rischio è basato sulla capitalizzazione, varianza, liquidità (del titolo rispetto alla media di tutti i titoli seguiti) e sul giudizio dell’analista espresso e contenuto nel report stesso. A causa delle fluttuazioni giornaliere del prezzo dei titoli, il rendimento totale atteso può temporaneamente cadere fuori dai range proposti.
Di seguito la tabella del calcolo del grado di rischio:
Peso % | Low | Medium | High |
20 | MKT Cap >1 mld | 1 mld > MKT Cap > 0.2 mld | MKT Cap < 0.2 mld |
20 | Beta < 1 | 1 > Beta > 0.7 | Beta > 1 |
20 | 0 > (X – Y) > 20% | – 50% > (X – Y) > +20% | ( X – Y ) > 20% |
40 | AIV | AIV | AIV |
Dove:
MKT Cap = Capitalizzazione di mercato alla data di calcolo
VMT = Volume Medio del Titolo
VMTS = Volume Medio dei Titoli Seguiti
X = ( ∆ VMT 10 gg > 100 gg)
Y = ( ∆ ∑ VMTS 10 gg > 100 gg)
AIV = Analyst Intangible Value
Le metodologie usate per valutare le società oggetto di analisi e il Rendimento Totale Atteso sono quelle normalmente in uso, quali la comparazione di multipli medi (P/E, EV/EBITDA e altri) di titoli e/o settori simili, i metodi finanziari (DCF, DDM, EVA, ecc). Per i titoli finanziari (banche e assicurazioni), Integrae SIM tende ad utilizzare metodologie basate sulla comparazione del ROE, il costo del capitale (embedded value per le società assicurative) e il DDM.
Gli analisti sono tenuti a controllare che qualsiasi studio e statistica pubblicata contenente una raccomandazione su un emittente contenga il disclaimer (come successivamente indicato nel paragrafo: “Disclaimer su conflitti di interesse”), aggiornato con le indicazioni riportate nel sito della società (sezione avvertenze legali, conflitti di interesse, aggiornata a cura del responsabile della Compliance) nella e-mail più recente inviata dal Direttore Generale relativa alla “Segnalazione emittenti in conflitto di interessi” relative all’emittente oggetto del report.
In caso di dubbio sul disclaimer, il Responsabile dell’Area Equity Research sottopone la questione al responsabile della funzione di Compliance per le valutazioni di competenza.
I report sono trasmessi ai clienti normalmente per posta elettronica, in alcuni casi per fax e posta, nel rispetto dell’articolo 69 novies del Regolamento Emittenti 11971/1999, secondo la seguente sequenza: primo invio a Consob, secondo invio alle liste clienti e alle altre liste, tra cui quelle interne e, da ultimo, inserito nella pagina web www.integraesim.it. L’invio a Borsa Italiana viene effettuato per il tramite della modalità trasmissiva “NISWEB” a cura degli addetti dell’Area Equity Research, entro cinque giorni dalla distribuzione ai clienti. Le ricerche sono inoltre inserite sulla pagina Bloomberg della società (sezione equity research) a cura dell’Area Equity Research.
Gli studi monografici, periodici e/o di settore, sono inviati ai clienti a mercati chiusi. Il daily e le breaking news, non comportando variazioni di raccomandazione, target price e classe di rischio, possono essere inviati ai clienti a mercati aperti. In tutti i casi la loro diffusione deve essere autorizzata in forma scritta (mail) dal Responsabile dell’Area Equity Research che assolve i compiti di Supervisory Analyst. L’autorizzazione alla diffusione viene archiviata nella casella “ARCHIVIO/AUTORIZZAZIONE STUDI”.
Le pubblicazioni giornaliere contenenti variazioni sostanziali di raccomandazioni relativamente ad uno o più emittenti sono autorizzate dal Responsabile ER. A tal fine per “variazione sostanziale” si intende qualsiasi modifica nel rating e/o nel target price assegnato superiore alle variazioni indicate nella tabella relativa al calcolo del Rendimento Totale Atteso – ETR a +/-15% e tutte le raccomandazioni, target price e classe di rischio dei daily e delle breaking news che comportino un passaggio ad Under Review. Gli avvii di copertura devono in ogni caso essere autorizzati dal Responsabile dell’Area Equity Research.
Su indicazione del responsabile dell’Area Equity Research e/o del responsabile dell’Area Equity Sales & Trading, viene curata la formazione, l’aggiornamento e la revisione periodica (almeno con cadenza annuale) delle liste di distribuzione contenenti i nominativi dei clienti professionali, italiani ed esteri, destinatari dei report prodotti dall’ Area Equity Research.
MECCANISMI ORGANIZZATIVI E REGOLE INTERNE PER LA PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI STUDI E RICERCHE
EQUITY RESEARCH PUBLICATIONS IN THE LAST 12 MONTHS – updated to September 30, 2024
CIRCULATION DATA | COMPANY | REASON | RATING | TARGET PRICE (€) | MARKET PRICE (€) | RISK RATING | INVESTMENT horizon |
02/10/23 | WEBSOLUTE | Update | BUY | 4,70 | 1,82 | MEDIUM | 12M |
02/10/23 | INTRED | Update | BUY | 19,50 | 11,00 | MEDIUM | 12M |
02/10/23 | GEL | Update | BUY | 2,00 | 1,52 | MEDIUM | 12M |
03/10/23 | POZZI MILANO | Update | BUY | 1,75 | 1,03 | MEDIUM | 12M |
03/10/23 | RETI | Update | BUY | 4,85 | 1,62 | MEDIUM | 12M |
04/10/23 | FAE TECHNOLOGY | Update | BUY | 4,20 | 1,91 | MEDIUM | 12M |
04/10/23 | ISCC | Update | BUY | 10,00 | 3,76 | MEDIUM | 12M |
04/10/23 | GM LEATHER | Update | BUY | 5,30 | 1,40 | MEDIUM | 12M |
04/10/23 | IMPIANTI | Update | BUY | 1,70 | 0,64 | MEDIUM | 12M |
04/10/23 | LINDBERGH | Update | BUY | 4,60 | 2,11 | MEDIUM | 12M |
05/10/23 | SOLID WORLD | Update | BUY | 7,00 | 4,41 | MEDIUM | 12M |
05/10/23 | IDNTT | Update | BUY | 6,80 | 3,20 | MEDIUM | 12M |
06/10/23 | FRANCHETTI | Update | BUY | 7,20 | 3,62 | MEDIUM | 12M |
06/10/23 | FOPE | Update | BUY | 41,50 | 25,80 | MEDIUM | 12M |
06/10/23 | SIAV | Update | BUY | 7,10 | 3,65 | MEDIUM | 12M |
09/10/23 | NUSCO | Update | BUY | 3,15 | 0,98 | MEDIUM | 12M |
09/10/23 | EMMA VILLAS | Initial Coverage | BUY | 6,90 | 3,26 | MEDIUM | 12M |
09/10/23 | CIRCLE | Update | BUY | 7,70 | 6,45 | MEDIUM | 12M |
09/10/23 | CONVERGENZE | Update | BUY | 3,65 | 2,16 | MEDIUM | 12M |
09/10/23 | ACQUAZZURRA | Update | HOLD | 10,00 | 9,90 | MEDIUM | 12M |
09/10/23 | REWAY GROUP | Update | BUY | 6,00 | 3,75 | MEDIUM | 12M |
09/10/23 | SACCHERIA FRANCESCHETTI | Update | BUY | 3,05 | 1,01 | MEDIUM | 12M |
10/10/23 | AATECH | Update | BUY | 3,00 | 1,29 | MEDIUM | 12M |
10/10/23 | MARZOCCHI POMPE | Update | BUY | 9,50 | 4,00 | MEDIUM | 12M |
11/10/23 | DOXEE | Update | BUY | 9,70 | 5,20 | MEDIUM | 12M |
12/10/23 | FOS | Update | BUY | 5,80 | 3,28 | MEDIUM | 12M |
12/10/23 | PROMOTICA | Update | BUY | 7,00 | 2,58 | MEDIUM | 12M |
12/10/23 | CONFINVEST | Update | BUY | 2,10 | 1,69 | MEDIUM | 12M |
13/10/23 | LONGINO & CARDENAL | Update | BUY | 4,00 | 1,86 | MEDIUM | 12M |
13/10/23 | ABTG | Update | BUY | 7,50 | 2,19 | MEDIUM | 12M |
16/10/23 | REDELFI | Update | BUY | 7,50 | 4,02 | MEDIUM | 12M |
16/10/23 | ALTEA GREEN POWER | Update | BUY | 6,75 | 5,38 | MEDIUM | 12M |
17/10/23 | SPINDOX | Update | BUY | 16,00 | 8,20 | MEDIUM | 12M |
17/10/23 | FRENDY ENERGY | Breaking News | U/R | U/R | 0,20 | MEDIUM | 12M |
17/10/23 | IVISION TECH | Update | BUY | 3,60 | 1,31 | MEDIUM | 12M |
18/10/23 | COMAL | Update | BUY | 8,70 | 3,20 | MEDIUM | 12M |
18/10/23 | VIMI FASTENERS | Update | BUY | 2,75 | 1,36 | MEDIUM | 12M |
18/10/23 | ARRAS GROUP | Update | BUY | 1,40 | 0,99 | MEDIUM | 12M |
18/10/23 | MONDO TV SUISSE | Update | U/R | U/R | 0,48 | MEDIUM | 12M |
18/10/23 | MONDO TV FRANCE | Update | U/R | U/R | 0,01 | MEDIUM | 12M |
19/10/23 | PASQUARELLI AUTO | Update | BUY | 3,75 | 1,09 | MEDIUM | 12M |
20/10/23 | DESTINATION ITALIA | Update | BUY | 2,60 | 0,94 | MEDIUM | 12M |
23/10/23 | NVP | Update | BUY | 7,85 | 2,96 | MEDIUM | 12M |
23/10/23 | BORGOSESIA | Update | BUY | 1,80 | 0,61 | MEDIUM | 12M |
23/10/23 | E-GLOBE | Update | BUY | 3,45 | 1,14 | MEDIUM | 12M |
23/10/23 | RENERGETICA | Update | BUY | 11,25 | 9,65 | MEDIUM | 12M |
23/10/23 | ICC | Update | BUY | 3,30 | 1,25 | MEDIUM | 12M |
23/10/23 | AATECH | Breaking News | BUY | 3,00 | 1,29 | MEDIUM | 12M |
24/10/23 | DEODATO.GALLERY | Update | BUY | 1,20 | 0,43 | MEDIUM | 12M |
24/10/23 | EMMA VILLAS | Breaking News | BUY | 6,90 | 3,35 | MEDIUM | 12M |
24/10/23 | PASQUARELLI AUTO | Breaking News | BUY | 3,75 | 1,00 | MEDIUM | 12M |
25/10/23 | ABTG | Breaking News | BUY | 7,50 | 2,15 | MEDIUM | 12M |
26/10/23 | ROCKET SHARING COMPANY | Initial Coverage | BUY | 1,00 | 0,43 | MEDIUM | 12M |
26/10/23 | REWAY GROUP | Update | BUY | 7,15 | 3,84 | MEDIUM | 12M |
27/10/23 | MEGLIOQUESTO | Update | BUY | 1,00 | 0,36 | MEDIUM | 12M |
27/10/23 | VANTEA | Update | BUY | 3,00 | 1,68 | MEDIUM | 12M |
27/10/23 | SEIF | Initial Coverage | BUY | 0,85 | 0,30 | MEDIUM | 12M |
30/10/23 | CONVERGENZE | Breaking News | BUY | 3,65 | 1,69 | MEDIUM | 12M |
06/11/23 | ALTEA GREEN POWER | Breaking News | BUY | 6,75 | 4,50 | MEDIUM | 12M |
06/11/23 | RENERGETICA | Breaking News | BUY | 11,25 | 10,00 | MEDIUM | 12M |
06/11/23 | REDELFI | Breaking News | BUY | 7,50 | 4,11 | MEDIUM | 12M |
07/11/23 | SACCHERIA FRANCESCHETTI | Breaking News | BUY | 3,05 | 1,02 | MEDIUM | 12M |
09/11/23 | PROMOTICA | Breaking News | BUY | 7,00 | 2,60 | MEDIUM | 12M |
16/11/23 | GM LEATHER | Breaking News | BUY | 5,30 | 1,49 | MEDIUM | 12M |
17/11/23 | SPINDOX | Breaking News | BUY | 16,00 | 7,85 | MEDIUM | 12M |
20/11/23 | MEGLIOQUESTO | Breaking News | BUY | 1,00 | 0,52 | MEDIUM | 12M |
21/11/23 | CIRCLE | Breaking News | BUY | 7,70 | 6,10 | MEDIUM | 12M |
23/11/23 | REWAY GROUP | Breaking News | BUY | 7,15 | 4,12 | MEDIUM | 12M |
28/11/23 | FAE TECHNOLOGY | Update | BUY | 4,60 | 1,94 | MEDIUM | 12M |
29/11/23 | CIRCLE | Breaking News | BUY | 7,70 | 6,40 | MEDIUM | 12M |
01/12/23 | SIAV | Breaking News | BUY | 7,10 | 3,03 | MEDIUM | 12M |
06/12/23 | MEXEDIA | Update | BUY | 35,00 | 18,90 | MEDIUM | 12M |
06/12/23 | NUSCO | Breaking News | BUY | 3,15 | 1,00 | MEDIUM | 12M |
12/12/23 | FAE TECHNOLOGY | Breaking News | BUY | 4,60 | 2,35 | MEDIUM | 12M |
19/12/23 | FAE TECHNOLOGY | Breaking News | BUY | 4,60 | 2,36 | MEDIUM | 12M |
19/12/23 | ABTG | Update | BUY | 8,00 | 2,59 | MEDIUM | 12M |
21/12/23 | REDELFI | Update | BUY | 11,00 | 5,78 | MEDIUM | 12M |
28/12/23 | LINDBERGH | Breaking News | BUY | 4,60 | 2,05 | MEDIUM | 12M |
04/01/24 | CIRCLE | Breaking News | BUY | 7,70 | 6,80 | MEDIUM | 12M |
08/01/24 | VANTEA | Breaking News | BUY | 3,00 | 2,46 | MEDIUM | 12M |
08/01/24 | SIMONE | Initial Coverage | BUY | 3,10 | 2,10 | MEDIUM | 12M |
10/01/24 | CIRCLE | Breaking News | BUY | 7,70 | 6,80 | MEDIUM | 12M |
16/01/24 | CIRCLE | Breaking News | BUY | 7,70 | 6,80 | MEDIUM | 12M |
16/01/24 | ARRAS GROUP | Breaking News | BUY | 1,40 | 0,90 | MEDIUM | 12M |
18/01/24 | MONDO TV FRANCE | Breaking News | U/R | U/R | 0,02 | MEDIUM | 12M |
18/01/24 | MONDO TV | Breaking News | BUY | 0,90 | 0,25 | MEDIUM | 12M |
18/01/24 | SACCHERIA FRANCESCHETTI | Breaking News | BUY | 3,05 | 1,27 | MEDIUM | 12M |
18/01/24 | SOLID WORLD | Breaking News | BUY | 7,00 | 4,26 | MEDIUM | 12M |
19/01/24 | FOPE | Breaking News | BUY | 41,50 | 27,00 | MEDIUM | 12M |
23/01/24 | ALTEA GREEN POWER | Update | BUY | 14,00 | 9,00 | MEDIUM | 12M |
30/01/24 | MARZOCCHI POMPE | Breaking News | BUY | 9,50 | 4,10 | MEDIUM | 12M |
31/01/24 | INTRED | Breaking News | BUY | 19,50 | 11,10 | MEDIUM | 12M |
01/02/24 | NVP | Breaking News | BUY | 7,85 | 3,08 | MEDIUM | 12M |
02/02/24 | FOPE | Breaking News | BUY | 41,50 | 27,60 | MEDIUM | 12M |
05/02/24 | NVP | Breaking News | BUY | 7,85 | 3,60 | MEDIUM | 12M |
05/02/24 | DESTINATION ITALIA | Breaking News | BUY | 2,60 | 0,94 | MEDIUM | 12M |
07/02/24 | CONVERGENZE | Breaking News | BUY | 3,65 | 1,45 | MEDIUM | 12M |
08/02/24 | RETI | Breaking News | BUY | 4,85 | 2,30 | MEDIUM | 12M |
09/02/24 | NUSCO | Breaking News | BUY | 3,15 | 1,07 | MEDIUM | 12M |
09/02/24 | INTRED | Breaking News | BUY | 19,50 | 10,65 | MEDIUM | 12M |
15/02/24 | REWAY GROUP | Breaking News | BUY | 7,15 | 4,78 | MEDIUM | 12M |
15/02/24 | FOS | Breaking News | BUY | 5,80 | 3,20 | MEDIUM | 12M |
22/02/24 | PALINGEO | Initial Coverage | BUY | 10,80 | 5,28 | MEDIUM | 12M |
23/02/24 | SOLID WORLD | Breaking News | BUY | 7,00 | 3,83 | MEDIUM | 12M |
26/02/24 | VIMI FASTENERS | Breaking News | BUY | 2,75 | 1,51 | MEDIUM | 12M |
27/02/24 | CIRCLE | Breaking News | BUY | 7,70 | 6,20 | MEDIUM | 12M |
28/02/24 | MARZOCCHI POMPE | Breaking News | BUY | 9,50 | 3,96 | MEDIUM | 12M |
29/02/24 | SOLID WORLD | Breaking News | BUY | 7,00 | 3,72 | MEDIUM | 12M |
05/03/24 | SPINDOX | Breaking News | BUY | 16,00 | 9,50 | MEDIUM | 12M |
06/03/24 | RETI | Breaking News | BUY | 4,90 | 2,36 | MEDIUM | 12M |
06/03/24 | CIRCLE | Breaking News | BUY | 7,70 | 6,30 | MEDIUM | 12M |
07/03/24 | POZZI MILANO | Breaking News | BUY | 1,75 | 0,75 | MEDIUM | 12M |
07/03/24 | E-GLOBE | Breaking News | BUY | 3,45 | 1,45 | MEDIUM | 12M |
07/03/24 | PROMOTICA | Breaking News | BUY | 7,00 | 2,12 | MEDIUM | 12M |
08/03/24 | LINDBERGH | Breaking News | BUY | 4,60 | 2,62 | MEDIUM | 12M |
12/03/24 | REWAY GROUP | Breaking News | BUY | 7,15 | 5,00 | MEDIUM | 12M |
14/03/24 | CIRCLE | Breaking News | BUY | 7,70 | 6,40 | MEDIUM | 12M |
22/03/24 | FINANZA.TECH | Update | BUY | 2,30 | 0,80 | MEDIUM | 12M |
25/03/24 | ALTEA GREEN POWER | Breaking News | BUY | 14,00 | 7,86 | MEDIUM | 12M |
25/03/24 | MATICA FINTEC | Update | BUY | 2,10 | 1,46 | MEDIUM | 12M |
25/03/24 | GEL | Update | BUY | 2,30 | 1,33 | MEDIUM | 12M |
25/03/24 | INTRED | Update | BUY | 20,50 | 9,88 | MEDIUM | 12M |
03/04/24 | CONFINVEST | Update | BUY | 2,15 | 1,46 | MEDIUM | 12M |
03/04/24 | FOPE | Update | BUY | 40,50 | 27,40 | MEDIUM | 12M |
03/04/24 | FRANCHETTI | Update | BUY | 7,70 | 5,85 | MEDIUM | 12M |
03/04/24 | MARZOCCHI POMPE | Update | BUY | 3,98 | 8,50 | MEDIUM | 12M |
04/04/24 | CIRCLE | Update | BUY | 8,00 | 6,40 | MEDIUM | 12M |
04/04/24 | CONVERGENZE | Update | BUY | 4,25 | 1,55 | MEDIUM | 12M |
04/04/24 | PASQUARELLI AUTO | Update | BUY | 3,75 | 0,80 | MEDIUM | 12M |
05/04/24 | LONGINO & CARDENAL | Update | BUY | 4,00 | 2,80 | MEDIUM | 12M |
05/04/24 | KRUSO KAPITAL | Initial Coverage | BUY | 3,00 | 1,90 | MEDIUM | 12M |
08/04/24 | ALTEA GREEN POWER | Update | BUY | 14,30 | 7,85 | MEDIUM | 12M |
08/04/24 | NUSCO | Update | BUY | 3,40 | 1,06 | MEDIUM | 12M |
08/04/24 | DOXEE | Update | BUY | 2,38 | 6,80 | MEDIUM | 12M |
09/04/24 | IRFK | Update | BUY | 3,50 | 1,58 | MEDIUM | 12M |
09/04/24 | SIAV | Update | BUY | 6,80 | 2,44 | MEDIUM | 12M |
10/04/24 | SPINDOX | Update | BUY | 15,80 | 8,22 | MEDIUM | 12M |
10/04/24 | ILPRA | Update | BUY | 9,50 | 4,84 | MEDIUM | 12M |
11/04/24 | FOS | Update | BUY | 5,80 | 2,98 | MEDIUM | 12M |
11/04/24 | GM LEATHER | Update | BUY | 5,30 | 1,19 | MEDIUM | 12M |
11/04/24 | REDELFI | Update | BUY | 11,50 | 5,81 | MEDIUM | 12M |
11/04/24 | AATECH | Update | BUY | 2,80 | 1,25 | MEDIUM | 12M |
11/04/24 | FRENDY ENERGY | Breaking News | U/R | U/R | 0,20 | MEDIUM | 12M |
15/04/24 | REWAY GROUP | Update | BUY | 8,30 | 5,26 | MEDIUM | 12M |
15/04/24 | ACQUAZZURRA | Update | HOLD | 9,70 | 9,90 | MEDIUM | 12M |
15/04/24 | DEODATO.GALLERY | Update | BUY | 0,85 | 0,39 | MEDIUM | 12M |
16/04/24 | POZZI MILANO | Update | BUY | 1,50 | 0,65 | MEDIUM | 12M |
16/04/24 | NVP | Update | BUY | 9,25 | 2,70 | MEDIUM | 12M |
16/04/24 | LONGINO & CARDENAL | Breaking News | BUY | 4,00 | 2,68 | MEDIUM | 12M |
16/04/24 | WEBSOLUTE | Update | BUY | 4,20 | 1,07 | MEDIUM | 12M |
17/04/24 | SACCHERIA FRANCESCHETTI | Update | BUY | 2,30 | 1,25 | MEDIUM | 12M |
17/04/24 | PALINGEO | Update | BUY | 12,00 | 5,64 | MEDIUM | 12M |
17/04/24 | LINDBERGH | Update | BUY | 4,60 | 2,92 | MEDIUM | 12M |
17/04/24 | GREEN OLEO | Update | BUY | 1,90 | 0,97 | MEDIUM | 12M |
18/04/24 | ISCC | Update | BUY | 7,05 | 2,50 | MEDIUM | 12M |
18/04/24 | ABTG | Update | BUY | 7,20 | 2,61 | MEDIUM | 12M |
18/04/24 | SEIF | Update | BUY | 0,75 | 0,30 | MEDIUM | 12M |
19/04/24 | DESTINATION ITALIA | Update | BUY | 2,60 | 0,89 | MEDIUM | 12M |
19/04/24 | MONDO TV | Update | BUY | 0,20 | 0,70 | MEDIUM | 12M |
19/04/24 | BELLINI | Initial Coverage | BUY | 3,00 | 1,70 | MEDIUM | 12M |
19/04/24 | FINANZA.TECH | Breaking News | BUY | 2,30 | 0,80 | MEDIUM | 12M |
22/04/24 | IVISION TECH | Update | BUY | 3.30 | 0,77 | MEDIUM | 12M |
22/04/24 | IDNTT | Update | BUY | 6,60 | 2,82 | MEDIUM | 12M |
22/04/24 | ESPE | Initial Coverage | BUY | 4,15 | 3,11 | MEDIUM | 12M |
22/04/24 | DEODATO.GALLERY | Breaking News | BUY | 0,85 | 0,36 | MEDIUM | 12M |
23/04/24 | ROCKET SHARING COMPANY | Breaking News | BUY | 1,00 | 0,52 | MEDIUM | 12M |
23/04/24 | E-GLOBE | Update | BUY | 2,80 | 1,13 | MEDIUM | 12M |
